
Der Zutrittsleser ID IDENT 4000 liest Barcodes von Handy-Bildschirmen und gedruckte Barcodes.
Der ID IDENT 4000 vereint QR-/Barcode und RFID Technologie in einem Gerät und überzeugt durch eine schnelle Lesegeschwindigkeit, eine hohe Erkennungsrate sowie eine starke Kompatibilität.
Der ID IDENT 4000 ist ein speziell entwickeltes Produkt für die Zugangskontrolle mit verschiedenen Ausgängen, es unterstützt Wiegand und RS485 und kann an den traditionellen Zugangskontroller angeschlossen werden. Es unterstützt auch die Ethernet-Ausgangsschnittstelle mit eingebautem Relaismodul.
Es ist ideal geeignet für Fitnessstudios, Bäder, Thermen, Saunen, Zutrittskontrolle und Unternehmensgebäude.
Anwendungsbereiche:
- Fitnessstudios
- Bäder/Thermen/Saunen
- Zutrittskontrolle
- Unternehmensgebäude
Physikalische Eigenschaften |
||||
Maße | 132 × 88 × 21 mm | |||
Fenstergröße | 60 × 56 mm | |||
Anzeige | Rot, grün, blau, weiß | |||
Bildgebender Sensor | 300,000 pixel CMOS Sensor | |||
Maximale Auflösung | 640*480 | |||
Material | Integrierter PC & gehärtetes Glas | |||
|
||||
Leistungsmerkmale |
||||
OS | Windows (XP, 7, 8, 10) | |||
Schärfentiefe | 15.9 mm ~ 75.68 mm (QRCODE 15 mil) | |||
Sichtfeld | Horizontal 72.4° Vertikal 54.2° FOV 84.8° (70 character 15milQR) |
|||
RFID | 13.56 MHz | |||
|
||||
Benutzerumgebung |
||||
Lesegenauigkeit | >7 mil | |||
Lesegeschwindigkeit | 100 ms durchschnittlich, kontinuierliches Lesen |
|||
Leserichtung | Neigung ±59.5°, Drehung ±360°, Beugung ±63.5° (70 character 15milQR) |
|||
Methode | Liest UID, liest den Bereich von M1 card | |||
Entfernung | <5 cm | |||
Typ | ISO 14443A, ISO 15693 | |||
Codearten | QR, PDF417, CODE39, CODE93, CODE128, ISBN10, ITF, EAN13 usw. | |||
Ausgangsschnittstelle | RS485, Wiegand, Ethernet, Relay | |||
Installationsmethode | Wandmontage |
Senden Sie Ihre Anfrage einfach an: info@idtronic-wellfit.de Oder kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular: