Technische Daten
Spezifikationen |
|
---|---|
Druckmethode | Re-Transfer Druck |
Auflösung | 600 dpi |
Druckmodi | Single Side, Double Side, Over-the-Edge |
Druckgeschwindigkeit | Single Side: 25 Sek., Double Side: 55 Sek. |
Schnittstellen | USB (2.0), Ethernet (10/100) |
Kartendicke | 0,5 – 1,25 mm (20 – 50 mil) |
Sicherheitslösungen | RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP) |
Kartenzufuhr | Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten |
Kartentypen | PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format) |
Verbrauchsmaterial |
|
Reinigungsset | Reinigungskarte, Reinigungsrolle |
Gewicht | 22 kg |
Abmessungen | 339 x 311 x 431 mm (B x T x H) |
Geräuschpegel | 55 dB(A) im Druck, 40 dB(A) im Standby |
Spannungsversorgung | Universalnetzteil 100 – 240 V AC – 50/60 Hz |
Temperatur |
|
Treiber | Windows 7/8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022 |
Optionale Encoder | Encoder für MIFARE |
Die Retransfer-Drucktechnologie ist die nächste Entwicklungsstufe im Kartendruck. Zuerst wird das Bild auf einen Film gedruckt, dann wird
das Bild vom Film auf die Karte übertragen. Diese Technik eignet sich für den vollflächigen Over-the-Edge-Druck und verbessert die Zuverlässigkeit. Somit eignet sich diese Verfahren für eine Vielzahl von Kartentypen, wie z.B.:
- Firmenausweise
- Mitgliedsausweise
- Gesundheitskarten
- Patientenkarten
- Sozialversicherungskarten
- Bankkarten
- Studentenausweise
Datenblatt | Download |
---|
Technische Daten
Spezifikationen |
|
---|---|
Druckmethode | Re-Transfer Druck |
Auflösung | 600 dpi |
Druckmodi | Single Side, Double Side, Over-the-Edge |
Druckgeschwindigkeit | Single Side: 25 Sek., Double Side: 55 Sek. |
Schnittstellen | USB (2.0), Ethernet (10/100) |
Kartendicke | 0,5 – 1,25 mm (20 – 50 mil) |
Sicherheitslösungen | RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP) |
Kartenzufuhr | Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten |
Kartentypen | PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format) |
Verbrauchsmaterial |
|
Reinigungsset | Reinigungskarte, Reinigungsrolle |
Gewicht | 22 kg |
Abmessungen | 339 x 311 x 431 mm (B x T x H) |
Geräuschpegel | 55 dB(A) im Druck, 40 dB(A) im Standby |
Spannungsversorgung | Universalnetzteil 100 – 240 V AC – 50/60 Hz |
Temperatur |
|
Treiber | Windows 7/8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022 |
Optionale Encoder | Encoder für MIFARE |
Die Retransfer-Drucktechnologie ist die nächste Entwicklungsstufe im Kartendruck. Zuerst wird das Bild auf einen Film gedruckt, dann wird
das Bild vom Film auf die Karte übertragen. Diese Technik eignet sich für den vollflächigen Over-the-Edge-Druck und verbessert die Zuverlässigkeit. Somit eignet sich diese Verfahren für eine Vielzahl von Kartentypen, wie z.B.:
- Firmenausweise
- Mitgliedsausweise
- Gesundheitskarten
- Patientenkarten
- Sozialversicherungskarten
- Bankkarten
- Studentenausweise
Datenblatt: Download
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Maximilian Weber
– Key Account Manager WELL FIT –
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?